Næringsinnhold | pr 100 g |
---|---|
Energi | 972,0 kj (229,0 kcal) |
Protein | 0,6 |
Karbohydrat | 55,1 |
- herav sukkerarter | 54,7 |
Fett | 0,7 |
- herav mettet fett | 0 |
Kostfiber | 0 |
Sodium | 1,6 |
Salt |
Vann, rød chili (20%), sukker, fruktose sirup (glukose-fruktose, sakkarider), frisk hvitløk (6%), syltet hvitløk (frisk hvitløk, vann, salt, eddiksyre) (5%), fortykningsmiddel: modifisert tapioca stivelse, surhetsregulerende: eddiksyre, salt.