Næringsinnhold | pr 100 g |
---|---|
Energi | 895 kj (214 kcal) |
Protein | 5,8 |
Karbohydrat | 17,7 |
- herav sukkerarter | 14,7 |
Fett | 12,9 |
- herav mettet fett | 1,0 |
Kostfiber | 0,57 |
Sodium | 0,36 |
Salt |
Vann, ristede peanøtter (14%), sukker peanøttsmør (8%), løk, tomater, tomatpuré, rapsolje, rød chilli (2%), modifisert maisstivelse, salt, hvitløk, melkesyre, sitrongress, eddik, , galanin, xanthan gummi