Næringsinnhold | pr 100 g |
---|---|
Energi | 255 kJ (61 kcal) |
Protein | 0,2 |
Karbohydrat | 10,6 |
- herav sukkerarter | 6,7 |
Fett | 1,9 |
- herav mettet fett | 0,3 |
Kostfiber | 0 |
Sodium | |
Salt | 2,8 |
Vann, glukose fruktosesirup, japansk soyasaus 5%, (vann, soyabønner, hvete, salt, alkohol), modifisert maisstivelse, mirin 1,5%, sake 1%, gjærekstrakt, farge: karamell; melkesyre.